The record
What the mechanism has done so far, and who has been turning the crank.
Table
| Day | Supply |
|---|---|
| day 0 | 1000.0M |
| day 1 | 1000.0M |
| day 2 | 999.9M |
| day 3 | 999.0M |
| day 4 | 999.0M |
| day 5 | 999.0M |
| day 6 | 997.9M |
| day 7 | 997.9M |
| day 8 | 997.9M |
| day 9 | 996.6M |
| day 10 | 996.5M |
| day 11 | 996.5M |
| day 12 | 996.5M |
| day 13 | 992.2M |
| day 14 | 992.2M |
| day 15 | 992.1M |
| day 16 | 992.1M |
| day 17 | 987.9M |
| day 18 | 987.9M |
| day 19 | 987.9M |
| day 20 | 987.8M |
| day 21 | 983.9M |
| day 22 | 983.9M |
| day 23 | 987.5M |
Table
| Day | Seats |
|---|---|
| day 0 | 0 |
| day 1 | 0 |
| day 2 | 1 |
| day 3 | 1 |
| day 4 | 2 |
| day 5 | 2 |
| day 6 | 3 |
| day 7 | 3 |
| day 8 | 3 |
| day 9 | 4 |
| day 10 | 4 |
| day 11 | 5 |
| day 12 | 5 |
| day 13 | 4 |
| day 14 | 5 |
| day 15 | 6 |
| day 16 | 6 |
| day 17 | 5 |
| day 18 | 6 |
| day 19 | 6 |
| day 20 | 7 |
| day 21 | 6 |
| day 22 | 6 |
| day 23 | 6 |
Who runs the steps
Flush, buy and burn are public. Anyone who calls them is listed here with what the vault paid them for it.
| Caller | Flushes | Seats bought | Burns | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 0x71c4…0be2 | 212 | 5 | 31 | 0.1184 ETH |
| 0xa90e…77d1 | 64 | 3 | 12 | 0.0621 ETH |
| 0x3d05…c4f8 | 9 | 1 | 4 | 0.0192 ETH |